TIMKEN
Kegelrollenlager 32009 XR
45X75/79X20/15.5
Typ Kegelrollenlager
Abmessungen
Ø 45 × 75 × 20 mm
d45Ø Bohrung (mm)
×
D75Ø außen (mm)
×
B20Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Product number | 32009 XR |
| Product name | bearing |
| Sizes | 45X75/79X20/15.5 |
Vergleichscodes
Austausch- und Vergleichstabelle für 32009 XR: Äquivalente anderer Marken, im Katalog verfügbar.
| Marke | Code | Ø Bohrungר außen×Breite | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| — | 32009 X AR.E30 | 45 × 75 × 20 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 32009 XR 90KA5 | 45 × 75 × 20 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 32009 XR/332310 | 45 × 75 × 20 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 32009 X 90KA5 | 45 × 75 × 20 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 32009 X AR.F51 | 45 × 75 × 20 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| FERSA | 32009 XR | 45 × 75 × 20 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 32009 X AR | 45 × 75 × 20 mm | Auf Lager | Vergleichen |
Alle Entsprechungen von 32009 XR ansehen
0735370259A007981730507353702580079817305A00498182050049818205
TIMKEN 32009 XR