KOYO
Kegelrollenlager 33889/822
50.8X95.25X28.575/22.225
Typ Kegelrollenlager
Abmessungen
Ø 50,8 × 95,25 × 28,575 mm
d50,8Ø Bohrung (mm)
×
D95,25Ø außen (mm)
×
B28,575Breite (mm)
Angebot anfordern
Auf Lager
Technische Daten
| Product number | 33889/822 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 50.8X95.25X28.575/22.225 |
Vergleichscodes
Austausch- und Vergleichstabelle für 33889/822: Äquivalente anderer Marken, im Katalog verfügbar.
| Marke | Code | Ø Bohrungר außen×Breite | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| FAG | K 33889/822 | 50,8 × 95,25 × 28,58 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| ASFERSA | 33889/33822 | 50,8 × 95,25 × 27,78 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| TIMKEN | NP 972299/NP 165462 | 50,8 × 95,2 × 27,78 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| FLT | CBK 322 | 50,8 × 95,25 × 27,78 mm | — | Vergleichen |
| KOYO | 33889/22 | 50,8 × 95,25 × 28,58 mm | — | Vergleichen |
SET 271
KOYO 33889/822