Rillenkugellager 6203/15.875 2RS C3
15.875X40X12
Typ Rillenkugellager
Abmessungen
Ø 15,875 × 40 × 12 mm
d15,875Ø Bohrung (mm)
×
D40Ø außen (mm)
×
B12Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Product number | 6203/15.875 2RS C3 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 15.875X40X12 |
Vergleichscodes
Austausch- und Vergleichstabelle für 6203/15.875 2RS C3: Äquivalente anderer Marken, im Katalog verfügbar.
| Marke | Code | Ø Bohrungר außen×Breite | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| — | 6203 DD F1 C3 G14 | 17 × 40 × 12 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 6203 5/8 2RS C3 | 17 × 40 × 12 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 6203 2RS C3-5/8 | 17 × 40 × 12 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 6203 LLU/15.875 C3 | 17 × 40 × 12 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 6203 2RLBD-10 C3 | 17 × 40 × 12 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| KOYO | 6203/2YD 2RS C3 FG | 15,88 × 40 × 12 mm | — | Vergleichen |
6203/15.875 2RS C3