INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Typ Lagereinheiten
Abmessungen
Ø 50 × 0 × 44,6 mm
d50Ø Bohrung (mm)
×
D0Ø außen (mm)
×
B44,6Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Diametro del foro | 1,969 in |
| Altezza flangia | 9,055 in |
| Larghezza complessiva del collare di bloccaggio | 2,628 in |
| Altezza complessiva | 1,756 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 13.938,849 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 8.543,165 lbf |
| Carico limita a fatica, radiale | 404,676 lbf |
| text.product.weight | 12,478 lbs |
| Diametro primitivo (fori) | 7,362 in |
| Foro di fissaggio | 0,906 in |
| Diametro spina | 5,512 in |
| Diametro del gioco della spina | h8 |
| Numero di fori di avvitamento | 4 |
| Altezza supporto | 1,22 in |
| Spessore della flangia | 0,748 in |
| Diametro della pista | -0,098 in |
| Larghezza dello smusso | 0,079 in |
| Raccordo filettatura per lubrificazione | M6 |
| Numero di supporti | 1 |
| Alloggiamenti | MEO10 |
| Denominazione cuscinetto | GNE50-XL-KRR-B |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 248 °F |
Auch erhältlich bei
INA RMEO50-XL