KOYO
Kegelrollenlager HI-CAP LM 501349/14
Einreihiges Kegelrollenlager
Typ Kegelrollenlager
Abmessungen
Ø 41,275 × 73,431 × 19,812 mm
d41,275Ø Bohrung (mm)
×
D73,431Ø außen (mm)
×
B19,812Breite (mm)
Angebot anfordern
Auf Lager
Technische Daten
| Diametro foro (mm) | 41.275 |
| Diametro esterno (mm) | 73.431 |
| Larghezza, totale (mm) | 21.43 |
| Larghezza, anello interno (mm) | 19.812 |
| Larghezza, anello esterno (mm) | 16.604 |
| Angolo di contatto (°) | 14.9 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 67.6 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 68 |
| Velocità di riferimento (r/min) | 7500 |
| Velocità limite (r/min) | 9000 |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Unità del sistema | Dimensioni in pollici |
| Indicative carbon footprint for new product (kg CO2e) | 1.3 |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.352 |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Vergleichscodes
Austausch- und Vergleichstabelle für HI-CAP LM 501349/14: Äquivalente anderer Marken, im Katalog verfügbar.
| Marke | Code | Ø Bohrungר außen×Breite | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| — | 501349/501314 | 41,28 × 73,43 × 21,43 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| SKF | LM 501349/501314 | 74 × 26 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| NTN | LM501349-LM501314 | 41,28 × 73,43 × 21,43 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| KOYO | LM 501349/14*KOYO | 41,28 × 73,43 × 19,81 mm | — | Vergleichen |
| TIMKEN | LM 501349/314 | 41,28 × 73,43 × 21,43 mm | — | Vergleichen |
| FAG | F-806175 | 41,28 × 73,43 × 21,43 mm | — | Vergleichen |
72GG-4220-A3A72GG-4220-A2B501349/141493907 FORD
KOYO HI-CAP LM 501349/14