SKF
PER.W211RSSB57-TPU
Tillage Pillowblock Unit (TPU) with integral sealing
Typ Weitere Produkte
Abmessungen
Ø 45,339 × 0 × 0 mm
d45,339Ø Bohrung (mm)
×
D0Ø außen (mm)
×
B0Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Diametro foro (mm) | 45.339 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 43.4 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 29.2 |
| Applicazione | Per applicazioni di dischi in batteria |
| Standard | Non standardizzato |
| Sede in gomma | Senza |
| Numero di fori bullone per dispositivi di fissaggio | 2 |
| Tipo di foro per bullone di fissaggio | Liscio |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Materiale, supporto | Ductile iron |
| Sistema di tenuta | Con |
| Tipo di tenuta | Strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Peso netto prodotto (kg) | 6 |
SKF PER.W211RSSB57-TPU