Technische Daten
| Altezza (mm) | 10 |
| Larghezza, superiore (mm) | 13 |
| Lunghezza interna (mm) | 2845 |
| Lunghezza passo (mm) | 2900 |
| Coperchio avvolto | Sì |
| Dentata/o | No |
| Fune di trazione | Polyester |
| Materiali | CR (policloroprene) |
| Sezione | AA |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.408 |
| Codice eClass | 23-17-02-90 |
| Codice UNSPSC | 26111504 |
Empfohlenes Zubehör & Werkzeuge
SKF PHG AA112