SKF
Ketten & Kettenräder PHS 40-1DSA20
Kettenräder
Typ Ketten & Kettenräder
Abmessungen
Ø 0 × 87,88 × 0 mm
d0Ø Bohrung (mm)
×
D87,88Ø außen (mm)
×
B0Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Passo (mm) | 12.7 |
| Diametro esterno (mm) | 87.88 |
| Foro minimo (mm) | 16 |
| Foro massimo (mm) | 44.45 |
| Larghezza, totale (mm) | 35.72 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 35.72 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Double simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 20 |
| Peso netto prodotto (kg) | 1.03 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 40-1DSA20