SKF
Ketten & Kettenräder PHS 50-3C72
Kettenräder
Typ Ketten & Kettenräder
Abmessungen
Ø 0 × 373,13 × 0 mm
d0Ø Bohrung (mm)
×
D373,13Ø außen (mm)
×
B0Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Passo (mm) | 15.88 |
| Diametro esterno (mm) | 373.13 |
| Foro minimo (mm) | 33.27 |
| Foro massimo (mm) | 76.2 |
| Diametro mozzo (mm) | 120.65 |
| Larghezza, totale (mm) | 88.9 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 88.9 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Triplex |
| Tipo di pignone | C |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 72 |
| Peso netto prodotto (kg) | 24.3 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 50-3C72