INA
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit
Typ Lagereinheiten
Abmessungen
Ø 90 × 0 × 96 mm
d90Ø Bohrung (mm)
×
D0Ø außen (mm)
×
B96Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Diametro del foro | 3,543 in |
| Lunghezza complessiva | 12,992 in |
| Altezza | 7,874 in |
| text.product.weight | 27,315 lbs |
| Distanza del foro di fissaggio | 10,551 in |
| Larghezza (cava) | 1,063 in |
| Lunghezza (cava) | 1,378 in |
| Distanza tra gli assi degli alberi | 4 in |
| Larghezza (base) | 3,346 in |
| Larghezza (testa) | 2,165 in |
| Altezza (base) | 1,378 in |
| Width | 3,78 in |
| Distance of raceway to locking collar | 2,217 in |
| Raccordo filettatura per lubrificazione | M6 |
| Alloggiamenti | ASE18 |
| Denominazione cuscinetto | GYE90-XL-KRR-B |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 212 °F |
Auch erhältlich bei
INA RASEY90-XL