SKF
Rillenkugellager BTH-1219 AB
55X90X55
Typ Rillenkugellager
Abmessungen
Ø 55 × 90 × 55 mm
d55Ø Bohrung (mm)
×
D90Ø außen (mm)
×
B55Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Product number | BTH-1219 AB |
| Product name | bearing |
| Sizes | 55X90X55 |
Auch erhältlich bei
Vergleichscodes
Austausch- und Vergleichstabelle für BTH-1219 AB: Äquivalente anderer Marken, im Katalog verfügbar.
| Marke | Code | Ø Bohrungר außen×Breite | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| PFI | PW55900055CSHD | 55 × 90 × 55 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| SKF | VKBA 7005 | 55 × 90 × 55 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| KOYO | KEDU5590-5LFTHC1 | 55 × 90 × 55 mm | — | Vergleichen |
| FAG | 578396 A | 55 × 90 × 55 mm | — | Vergleichen |
| SKF | VKBC20051 | — | — | Vergleichen |
| FAG | 578396 | 55 × 90 × 55 mm | — | Vergleichen |
Alle Entsprechungen von BTH-1219 AB ansehen
2996026 IVECO
SKF BTH-1219 AB