SKF
Schrägkugellager S7022 CE/P4A
Super-precision, high-speed E design, single row angular contact ball bearing with seals
Typ Schrägkugellager
Abmessungen
Ø 110 × 170 × 28 mm
d110Ø Bohrung (mm)
×
D170Ø außen (mm)
×
B28Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Diametro foro (mm) | 110 |
| Diametro esterno (mm) | 170 |
| Larghezza (mm) | 28 |
| Angolo di contatto (°) | 15 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 47.5 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 45 |
| Velocità ammissibile per lubrificazione a grasso (r/min) | 10900 |
| Tipo di contatto | Contatto normale (due punti di contatto) |
| Numero di corone | 1 |
| Tipo di anello | Anello interno e anelli esterni monoblocco |
| Design | E per alta velocità |
| Cuscinetto per montaggio universale | No |
| Disposizione appaiata | No |
| Condizione appaiata (gioco assiale/precarico) | Non applicabile |
| Classe di tolleranza | P4A |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Non strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Indicative carbon footprint for new product (kg CO2e) | 7.8 |
| Peso netto prodotto (kg) | 2.17 |
| Codice eClass | 23-05-08-04 |
| Codice UNSPSC | 31171531 |
Empfohlenes Zubehör & Werkzeuge
S7022 CEGA/P4A
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
SKF S7022 CE/P4A