INA
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit
Typ Lagereinheiten
Abmessungen
Ø 25 × 0 × 11 mm
d25Ø Bohrung (mm)
×
D0Ø außen (mm)
×
B11Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Diametro del foro | 0,984 in |
| Lunghezza complessiva | 5,118 in |
| Altezza | 2,756 in |
| text.product.weight | 1,676 lbs |
| Distanza del foro di fissaggio | 4,035 in |
| Larghezza (cava) | 0,433 in |
| Lunghezza (cava) | 0,748 in |
| Distanza tra gli assi degli alberi | 1,437 in |
| Larghezza (base) | 1,417 in |
| Larghezza (testa) | 0,827 in |
| Altezza (base) | 0,571 in |
| Larghezza complessiva del collare di bloccaggio | 1,752 in |
| Distance of raceway to locking collar | 1,063 in |
| Raccordo filettatura per lubrificazione | M6 |
| Alloggiamenti | ASE05-FA125 |
| Denominazione cuscinetto | GE25-XL-KRR-B-FA125 |
| Calotta di protezione | KASK05 |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 248 °F |
INA RASE25-XL-N-FA125