INA
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit
Typ Lagereinheiten
Abmessungen
Ø 30 × 0 × 17,5 mm
d30Ø Bohrung (mm)
×
D0Ø außen (mm)
×
B17,5Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Diametro del foro | 1,181 in |
| Lunghezza complessiva | 7,087 in |
| Altezza | 3,74 in |
| text.product.weight | 4,101 lbs |
| Distanza del foro di fissaggio | 5,512 in |
| Larghezza (cava) | 0,689 in |
| Lunghezza (cava) | 0,807 in |
| Distanza tra gli assi degli alberi | 1,969 in |
| Larghezza (base) | 1,969 in |
| Larghezza (testa) | 1,102 in |
| Altezza (base) | 0,709 in |
| Larghezza complessiva del collare di bloccaggio | 1,976 in |
| Distance of raceway to locking collar | 1,287 in |
| Raccordo filettatura per lubrificazione | M6 |
| Alloggiamenti | SAO06 |
| Denominazione cuscinetto | GNE30-XL-KRR-B |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 248 °F |
INA RSAO30-XL