NSK
Rodamientos rígidos de bolas 6002 DDU C2 P6
15X32X9
Tipo Rodamientos rígidos de bolas
Dimensiones
Ø 15 × 32 × 9 mm
d15Ø interior (mm)
×
D32Ø exterior (mm)
×
B9Ancho (mm)
Solicitar presupuesto
Especificaciones técnicas
| Product number | 6002 DDU C2 P6 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 15X32X9 |
Códigos equivalentes
Tabla de intercambiabilidad y referencias cruzadas para 6002 DDU C2 P6: equivalentes de otras marcas disponibles en el catálogo.
| Marca | Código | Ø interiorר exterior×Ancho | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|---|
| — | 6002 2RS P6 C2 | 15 × 32 × 9 mm | Disponible | Comparar |
| — | 6002 LLU P62 | 15 × 32 × 9 mm | Disponible | Comparar |
| — | 6002 DDU P62 | 15 × 32 × 9 mm | Disponible | Comparar |
| — | 6002 2RS P62 | 15 × 32 × 9 mm | Disponible | Comparar |
| — | 6002 LLU P6 C2 | 15 × 32 × 9 mm | Disponible | Comparar |
| JTEKT | 6002 2RS C2 | 15 × 32 × 9 mm | — | Comparar |
NSK 6002 DDU C2 P6