INA
Boccola
Boccola
Tipo Casquillos y cojinetes lisos
Dimensiones
Ø 0 × 0 × 10 mm
d0Ø interior (mm)
×
D0Ø exterior (mm)
×
B10Ancho (mm)
Solicitar presupuesto
Especificaciones técnicas
| Diametro interno | 0,236 in |
| Diametro esterno | 0,315 in |
| Larghezza | 0,394 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 1.888,489 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 3.372,302 lbf |
| text.product.weight | 0,053 oz |
| Chamfer angle outside diameter | 20 ° |
| Smusso esterno | 0,024 in |
| Distanza tra gli spigoli interna, min. | 0,004 in |
| Distanza interna tra gli spigoli, max | 0,024 in |
| Diametro interno, tolleranza superiore | 0,002 in |
| Diametro esterno, tolleranza superiore | 0,002 in |
| Diametro interno, tolleranza minima | 0 in |
| Diametro esterno, tolleranza inferiore | 0,001 in |
| Spessore parete | 0,039 in |
| Spessore parete, tolleranza superiore | 0 in |
| Spessore parete, tolleranza inferiore | -0,001 in |
| Larghezza, tolleranza inferiore | -0,01 in |
| Larghezza, tolleranza superiore | 0,01 in |
| Smusso esterno, tolleranza superiore | 0,016 in |
| Smusso esterno, tolleranza inferiore | -0,016 in |
| Distanza interna tra gli spigoli | 0,004 in |
| Température de fonctionnement min. | -328 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 536 °F |
INA EGB0610-E40