SKF
Cadenas y piñones PHS 60-1A41
Placa de piñones simplex con agujero guía, ANSI
Tipo Cadenas y piñones
Dimensiones
Ø 0 × 259,59 × 0 mm
d0Ø interior (mm)
×
D259,59Ø exterior (mm)
×
B0Ancho (mm)
Solicitar presupuesto
Especificaciones técnicas
| Passo (mm) | 19.05 |
| Diametro esterno (mm) | 259.59 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 41 |
| Peso netto prodotto (kg) | 3.96 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 60-1A41