SKF
Cadenas y piñones PHS 80-3C42
Piñones
Tipo Cadenas y piñones
Dimensiones
Ø 0 × 354,08 × 0 mm
d0Ø interior (mm)
×
D354,08Ø exterior (mm)
×
B0Ancho (mm)
Solicitar presupuesto
Especificaciones técnicas
| Passo (mm) | 25.4 |
| Diametro esterno (mm) | 354.08 |
| Foro minimo (mm) | 31.75 |
| Foro massimo (mm) | 96.77 |
| Diametro mozzo (mm) | 152.4 |
| Larghezza, totale (mm) | 114.3 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 114.3 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Triplex |
| Tipo di pignone | C |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 42 |
| Peso netto prodotto (kg) | 38.6 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 80-3C42