SKF
Cadenas y piñones PHS 80-3C95
Piñones
Tipo Cadenas y piñones
Dimensiones
Ø 0 × 783,08 × 0 mm
d0Ø interior (mm)
×
D783,08Ø exterior (mm)
×
B0Ancho (mm)
Solicitar presupuesto
Especificaciones técnicas
| Passo (mm) | 25.4 |
| Diametro esterno (mm) | 783.08 |
| Foro minimo (mm) | 38.1 |
| Foro massimo (mm) | 114.3 |
| Diametro mozzo (mm) | 171.45 |
| Larghezza, totale (mm) | 127 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 127 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Triplex |
| Tipo di pignone | C |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 95 |
| Peso netto prodotto (kg) | 109 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 80-3C95