KOYO
Schrägkugellager 7909 C PA GL P4
45X68X12
Typ Schrägkugellager
Abmessungen
Ø 45 × 68 × 12 mm
d45Ø Bohrung (mm)
×
D68Ø außen (mm)
×
B12Breite (mm)
Angebot anfordern
Technische Daten
| Product number | 7909 C PA GL P4 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 45X68X12 |
Vergleichscodes
Austausch- und Vergleichstabelle für 7909 C PA GL P4: Äquivalente anderer Marken, im Katalog verfügbar.
| Marke | Code | Ø Bohrungר außen×Breite | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| KBS | 7909 C PA GL P4 | 47 × 100 × 42,75 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| FAG | B71909 C T P4S UL | 45 × 68 × 12 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| KBS | 7909 CY U/GL P4 | 47 × 100 × 42,75 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| KBS | 7909 C PA GL P4*KOY | 47 × 100 × 42,75 mm | Auf Lager | Vergleichen |
| — | 71909 C T P4S UL | 45 × 68 × 12 mm | — | Vergleichen |
KOYO 7909 C PA GL P4