KOYO
Roulements à billes à contact oblique 7909 C PA GL P4
45X68X12
Type Roulements à billes à contact oblique
Dimensions
Ø 45 × 68 × 12 mm
d45Ø alésage (mm)
×
D68Ø extérieur (mm)
×
B12Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Product number | 7909 C PA GL P4 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 45X68X12 |
Codes équivalents
Tableau d’interchangeabilité et de correspondances pour 7909 C PA GL P4 : équivalents d’autres marques disponibles au catalogue.
| Marque | Code | Ø alésageר extérieur×Largeur | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| KBS | 7909 C PA GL P4 | 47 × 100 × 42,75 mm | En stock | Comparer |
| FAG | B71909 C T P4S UL | 45 × 68 × 12 mm | En stock | Comparer |
| KBS | 7909 CY U/GL P4 | 47 × 100 × 42,75 mm | En stock | Comparer |
| KBS | 7909 C PA GL P4*KOY | 47 × 100 × 42,75 mm | En stock | Comparer |
| — | 71909 C T P4S UL | 45 × 68 × 12 mm | — | Comparer |
KOYO 7909 C PA GL P4