FERSA
Rodamientos rígidos de bolas 15579X/520
26.075X57.15X18
Tipo Rodamientos rígidos de bolas
Dimensiones
Ø 26,075 × 57,15 × 18 mm
d26,075Ø interior (mm)
×
D57,15Ø exterior (mm)
×
B18Ancho (mm)
Solicitar presupuesto
Disponible
Especificaciones técnicas
| Product number | 15579X/520 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 26.075X57.15X18 |
Códigos equivalentes
Tabla de intercambiabilidad y referencias cruzadas para 15579X/520: equivalentes de otras marcas disponibles en el catálogo.
| Marca | Código | Ø interiorר exterior×Ancho | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|---|
| KBS | 7805 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | Disponible | Comparar |
| SKF | 639154/Q | 26 × 57,15 × 17,46 mm | Disponible | Comparar |
| JTEKT | 15579 X/15520 | 26,08 × 57,15 × 18 mm | Disponible | Comparar |
| FAG | 512786 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | — | Comparar |
| NAF | 15579 X/520 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | — | Comparar |
| HKW | PLC 64-11 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | — | Comparar |
| JTEKT | 639154 | 26 × 57,15 × 18 mm | — | Comparar |
| GPZ | 7805Y | 26 × 57,15 × 17,8 mm | — | Comparar |
TB2111215579 X/20VKBA 926 - 1IR 20297805.CRF-ACBK 3596-7805 Y3572615579/20HI-CAP15579X/5204T-15579X/520
FERSA 15579X/520