SKF
Roulements à billes à contact oblique 7019 ACD/P4ADBB
Ensemble apparié de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, exécution D, haute capacité, de Super Précision
Type Roulements à billes à contact oblique
Dimensions
Ø 95 × 145 × 48 mm
d95Ø alésage (mm)
×
D145Ø extérieur (mm)
×
B48Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Diametro foro (mm) | 95 |
| Diametro esterno (mm) | 145 |
| Larghezza (mm) | 48 |
| Angolo di contatto (°) | 25 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 125 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 153 |
| Nota | Contattare SKF per le velocità ammissibili |
| Tipo di contatto | Contatto normale (due punti di contatto) |
| Numero di corone | 2 |
| Tipo di anello | Anello interno e anelli esterni monoblocco |
| Design | D per alta capacità |
| Cuscinetto per montaggio universale | No |
| Disposizione appaiata | Ad "O" |
| Numero di cuscinetti nel gruppo appaiato | 2 |
| Condizione appaiata (gioco assiale/precarico) | Precarico leggero |
| Classe di tolleranza | P4A |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Indicative carbon footprint for new product (kg CO2e) | 8.6 |
| Peso netto prodotto (kg) | 2.38 |
| Codice eClass | 23-05-08-04 |
| Codice UNSPSC | 31171531 |
Accessoires et outils recommandés
7019 ACD/P4ADGB
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
7019 ACDGB/P4A
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
SKF 7019 ACD/P4ADBB