INA
Boccola
Boccola
Type Bagues et paliers lisses
Dimensions
Ø 0 × 38,1 × 25,4 mm
d0Ø alésage (mm)
×
D38,1Ø extérieur (mm)
×
B25,4Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Diametro interno | 1,5 in |
| Diametro esterno | 1,656 in |
| Larghezza | 1 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 30.350,719 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 54.406,475 lbf |
| text.product.weight | 1,728 oz |
| Chamfer angle outside diameter | 20 ° |
| Inner diameter | 1,5 in |
| Smusso esterno | 0,047 in |
| Distanza tra gli spigoli interna, min. | -0,004 in |
| Distanza interna tra gli spigoli, max | -0,028 in |
| Diametro esterno, tolleranza superiore | 0,003 in |
| Diametro esterno, tolleranza inferiore | 0,002 in |
| Spessore parete | 0,079 in |
| Spessore parete, tolleranza superiore | 0 in |
| Spessore parete, tolleranza inferiore | -0,001 in |
| Larghezza, tolleranza inferiore | -0,01 in |
| Larghezza, tolleranza superiore | 0,01 in |
| Smusso esterno, tolleranza superiore | 0,016 in |
| Smusso esterno, tolleranza inferiore | -0,016 in |
| Distanza interna tra gli spigoli | 0,004 in |
| Température de fonctionnement min. | -328 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 536 °F |
INA EGBZ2416-E40