INA
Boccola
Boccola
Type Bagues et paliers lisses
Dimensions
Ø 0 × 100 × 120 mm
d0Ø alésage (mm)
×
D100Ø extérieur (mm)
×
B120Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Diametro interno | 3,937 in |
| Diametro esterno | 4,528 in |
| Larghezza | 4,724 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 377.697,842 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 539.568,345 lbf |
| text.product.weight | 1,19 lbs |
| Chamfer angle bore diameter | 45 ° |
| Chamfer angle outside diameter | 15 ° |
| Smusso esterno | 0,118 in |
| Distanza tra gli spigoli interna, min. | 0,039 in |
| Diametro interno, tolleranza superiore | 0,012 in |
| Diametro esterno, tolleranza superiore | 0,005 in |
| Diametro interno, tolleranza | C10 |
| Diametro esterno, tolleranza | s8 |
| Diametro interno, tolleranza minima | 0,007 in |
| Diametro esterno, tolleranza inferiore | 0,003 in |
| Tolleranza sulla larhezza | h13 |
| Larghezza, tolleranza inferiore | -0,021 in |
| Larghezza, tolleranza superiore | 0 in |
| Smusso esterno, tolleranza superiore | 0,039 in |
| Smusso esterno, tolleranza inferiore | -0,039 in |
| Distanza interna tra gli spigoli | 0,039 in |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 266 °F |
INA ZWB100115120