SKF
Roulements à billes à contact oblique BSD 45100 CGA
Butée à billes à contact oblique à simple effet de Super Précision
Type Roulements à billes à contact oblique
Dimensions
Ø 45 × 100 × 0 mm
d45Ø alésage (mm)
×
D100Ø extérieur (mm)
×
B0Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Diametro foro (mm) | 45 |
| Diametro esterno (mm) | 100 |
| Altezza (mm) | 20 |
| Angolo di contatto (°) | 62 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 65.5 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 183 |
| Velocità ammissibile per lubrificazione a grasso (r/min) | 5600 |
| Velocità ammissibile per lubrificazione olio-aria (r/min) | 6700 |
| Capacità di carico assiale | A semplice effetto |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Gabbia | Non metallico |
| Classe di tolleranza | Speciale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Indicative carbon footprint for new product (kg CO2e) | 2.9 |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.791 |
| Codice eClass | 23-05-08-03 |
| Codice UNSPSC | 31171507 |
SKF BSD 45100 CGA