KOYO
Butées à billes HI-CAP 15579 X/20
26X57.15X17.462/13.55 B:1
Type Butées à billes
Dimensions
Ø 26 × 57,15 × 17,462 mm
d26Ø alésage (mm)
×
D57,15Ø extérieur (mm)
×
B17,462Largeur (mm)
Demande de devis
En stock
Spécifications techniques
| Product number | HI-CAP 15579 X/20 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 26X57.15X17.462/13.55 B:1 |
Codes équivalents
Tableau d’interchangeabilité et de correspondances pour HI-CAP 15579 X/20 : équivalents d’autres marques disponibles au catalogue.
| Marque | Code | Ø alésageר extérieur×Largeur | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| JTEKT | 15579X/15520 | 26,08 × 57,15 × 18 mm | En stock | Comparer |
| FERSA | 15579 X/520 | 26,08 × 57,15 × 18 mm | En stock | Comparer |
| KBS | 7805 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | En stock | Comparer |
| SKF | 639154/Q | 26 × 57,15 × 17,46 mm | En stock | Comparer |
| JTEKT | 639154 | 26 × 57,15 × 18 mm | — | Comparer |
| FAG | 512786 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | — | Comparer |
| GPZ | 7805 Y | 26 × 57,15 × 17,8 mm | — | Comparer |
| HKW | PLC 64-11 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | — | Comparer |
| GPZ | 7805 Y | 26 × 57,15 × 17,8 mm | — | Comparer |
VKBA 926 - 13572615579/20TB211126-7805 YIR 202915579 X/20HI-CAP15579X/5204T-15579X/5207805.CRF-ACBK 359
KOYO HI-CAP 15579 X/20