Roulements à rouleaux coniques GBK-235 VW 0A5 GEARBOX KIT
Roulement à rouleaux coniques à une rangée
Type Roulements à rouleaux coniques
Dimensions
Ø 55 × 90 × 0 mm
d55Ø alésage (mm)
×
D90Ø extérieur (mm)
×
B0Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Diametro foro (mm) | 55 |
| Diametro esterno (mm) | 90 |
| Larghezza, totale (mm) | 23 |
| Larghezza, anello interno (mm) | 23 |
| Larghezza, anello esterno (mm) | 17.5 |
| Angolo di contatto (°) | 15.2 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 99.4 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 116 |
| Velocità di riferimento (r/min) | 5600 |
| Velocità limite (r/min) | 7000 |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Unità del sistema | Dimensioni metriche |
| Indicative carbon footprint for new product (kg CO2e) | 2 |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.557 |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Codes équivalents
Tableau d’interchangeabilité et de correspondances pour GBK-235 VW 0A5 GEARBOX KIT : équivalents d’autres marques disponibles au catalogue.
| Marque | Code | Ø alésageר extérieur×Largeur | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| — | S 30X46X8 BDSLRDSF NBR | — | En stock | Comparer |
| LUK | 462 0235 10 VW 0A5 GEARBOX KIT | 55 × 90 mm | En stock | Comparer |
| JTEKT | 386A/382A | 47,63 × 96,84 × 21 mm | En stock | Comparer |
| TIMKEN | NP 811229/XC 2465DD | 30 × 62 × 16,75 mm | En stock | Comparer |
| FAG | F-604458.01 KLHP-AM | 30 × 83 × 23 mm | En stock | Comparer |
| JTEKT | HI-CAP LM 29749/10 | 38,1 × 65,08 × 18,03 mm | En stock | Comparer |
| KOYO | 34306 E/478 | 77,79 × 121,44 × 24,61 mm | En stock | Comparer |
| FAG | F-604458.01.KLHP-AM + KIT | 30 × 83 × 23 mm | En stock | Comparer |
| — | O 53X2 FKM | — | En stock | Comparer |
| KOYO | AP-608-270 | 30,2 × 59 × 22 mm | En stock | Comparer |
| KOYO | HI-CAP M88046/10 | 31,75 × 68,26 × 22,23 mm | En stock | Comparer |
| TIMKEN | 32011 X | 55 × 90 × 23 mm | En stock | Comparer |
| INA | F-558904.TR1 +KIT | 55 × 90 × 23 mm | — | Comparer |
Voir tous les équivalents de GBK-235 VW 0A5 GEARBOX KIT
003519185 VW003519185F VWGBK-23502M311123E VW0A5 GEARBOX KIT0A5311220B VWF-236230.NKI + KIT0A5311372B VWF-805668.TR1 +KITF 604458.01.KLHP-AM KITS 60X74X8 B1BASLDRW ACM 2DB003519185B VWOR 53X2 FKM02M311123B VW0A5409123B0A5311206A VWZ 521425.07.TR1-E1-H75 + KIT0A5311372A VW0A5409321B VW003519185A VW02D311206B VW0A5409123A02Z311206 VWK-M 88046 J42B/K-M 88010 J42B +KIT0A5311220D VWK LM 29749 J42B/K LM 29710 J42B + KIT0A5409123B VWF-805670 + KIT
GBK-235 VW 0A5 GEARBOX KIT