FKL
Unités de roulement IL 50-98/6T-M24
Roulement à billes, roulement intégré, SKF Agri Hub
Type Unités de roulement
Dimensions
Ø 30 × 117 × 106 mm
d30Ø alésage (mm)
×
D117Ø extérieur (mm)
×
B106Largeur (mm)
Demande de devis
En stock
Spécifications techniques
| Diametro albero (mm) | 30 |
| Denominazione della filettatura | M24x2 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 47.5 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 37.5 |
| Applicazione | Per singole applicazioni di erpici a dischi |
| Standard | Non standardizzato |
| Diametro filettatura di fissaggio | M12x1.25 |
| Numero di fori bullone per dispositivi di fissaggio | 6 |
| Tipo di foro per bullone di fissaggio | Filettato |
| Tipo di foro | Albero con filettatura |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Sistema di tenuta | Con |
| Tipo di tenuta | Tenuta SKF Mudblock |
| Lubrificante | Grasso |
| Peso netto prodotto (kg) | 2.26 |
Également disponible chez
Codes équivalents
Tableau d’interchangeabilité et de correspondances pour IL 50-98/6T-M24 : équivalents d’autres marques disponibles au catalogue.
750350 VOGEL&NOOTAH0013 KGIL2-117-M24D OLDR2321800 VOGEL & NOOT
FKL IL 50-98/6T-M24