INA
Roulement radial à aiguilles et butée à rouleaux cylindriques
Cuscinetto radiale a rullini ed assiali a rulli cilindrici
Type Roulements combinés
Dimensions
Ø 75 × 185 × 27 mm
d75Ø alésage (mm)
×
D185Ø extérieur (mm)
×
B27Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Diametro del foro | 2,953 in |
| Diametro esterno | 7,283 in |
| Altezza | 4,921 in |
| Coefficiente di carico dinamico, assiale | 65.197,842 lbf |
| Basic static load rating, axial | 200.089,928 lbf |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 18.210,432 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 29.676,259 lbf |
| Fatigue load limit, axial | 19.109,712 lbf |
| Carico limita a fatica, radiale | 4.294,065 lbf |
| Velocità limite per lubrificazione ad olio | 2.100 1/min |
| Limiting speed for grease lubrication | 700 1/min |
| Bearing friction torque | 5,9 ft-lbs |
| text.product.weight | 22,081 lbs |
| Maximum diameter of housing shoulder | 5,354 in |
| Diametro minimo della spalla albero | 4,331 in |
| Posizione del foro nel supporto | 0,016 in |
| Height outer ring over wave washer | 3,425 in |
| Larghezza, anello esterno | 1,063 in |
| Distanza dal foro di lubrificazione | 0,591 in |
| Rip diameter shaft washer | 5,315 in |
| Heeldiameter wave washer long | 4,528 in |
| Outside diameter wave washer long | 5,315 in |
| Width, wave washer | 0,827 in |
| Width wave washer long | 1,811 in |
| Width heel wave washer long | 0,787 in |
| Dimensione minima dello smusso | 0,039 in |
| Diameter lubrication hole | 0,236 in |
| Diametro primitivo (fori) | 6,102 in |
| Numero di fori di avvitamento | 12 |
| Split | 30 ° |
| Temperatura d’esercizio min. | -22 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 248 °F |
| Rigidity axial | 6.600 N/µm |
| Tilting stiffness | 8.500 Nm/mrad |
| Momento d'inerzia | 188 kg*cm2 |
| Precisione di rotolamento assiale | 0,00008 in |
| Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) | ZMA75/125 |
| Ghiera 2 | AM75 |
| Coppia di serraggio del dado | 427,729 ft-lbs |
| Forza di precarico assiale | 72.971 N |
INA ZARF75185-L-TV