SKF
Courroies crantées PHG D-255-L-100
Courroie de distribution classique double face
Type Courroies crantées
Dimensions
Ø 0 × 0 × 25,4 mm
d0Ø alésage (mm)
×
D0Ø extérieur (mm)
×
B25,4Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Altezza dente (mm) | 4.57 |
| Angolo dente (°) | 40 |
| Larghezza (mm) | 25.4 |
| Lunghezza passo (mm) | 647.7 |
| Passo dente (mm) | 9.525 |
| Profondità dente (mm) | 1.91 |
| Spessore tra i denti (mm) | 0.76 |
| Bussola | No |
| Numero di denti | 68 |
| Sezione | D-L |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.0727 |
| Codice eClass | 23-17-02-90 |
| Codice UNSPSC | 26111504 |
Accessoires et outils recommandés
SKF PHG D-255-L-100