SKF
Chaînes et pignons PHS 100-2C45
Pignon double avec moyeu double et alésage irrégulier, ANSI
Type Chaînes et pignons
Dimensions
Ø 0 × 473,2 × 0 mm
d0Ø alésage (mm)
×
D473,2Ø extérieur (mm)
×
B0Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Passo (mm) | 31.75 |
| Diametro esterno (mm) | 473.2 |
| Foro minimo (mm) | 38.1 |
| Foro massimo (mm) | 96.77 |
| Diametro mozzo (mm) | 152.4 |
| Larghezza, totale (mm) | 114.3 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 114.3 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Duplex |
| Tipo di pignone | C |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 45 |
| Peso netto prodotto (kg) | 46.8 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 100-2C45