SKF
Chaînes et pignons PHS 50-1AH25
Plaque à pignon simple avec alésage pilote, ANSI
Type Chaînes et pignons
Dimensions
Ø 0 × 135,13 × 0 mm
d0Ø alésage (mm)
×
D135,13Ø extérieur (mm)
×
B0Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Passo (mm) | 15.88 |
| Diametro esterno (mm) | 135.13 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 25 |
| Treatment | Hardened teeth |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.663 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 50-1AH25