SKF
Chaînes et pignons PHS 80-1DSA17
Pignons
Type Chaînes et pignons
Dimensions
Ø 0 × 151,13 × 0 mm
d0Ø alésage (mm)
×
D151,13Ø extérieur (mm)
×
B0Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Passo (mm) | 25.4 |
| Diametro esterno (mm) | 151.13 |
| Foro minimo (mm) | 25.4 |
| Foro massimo (mm) | 71.37 |
| Larghezza, totale (mm) | 55.56 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 55.56 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Double simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 17 |
| Peso netto prodotto (kg) | 4.8 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 80-1DSA17