SKF
Chaînes et pignons PHS 80-3C45
Pignons
Type Chaînes et pignons
Dimensions
Ø 0 × 378,46 × 0 mm
d0Ø alésage (mm)
×
D378,46Ø extérieur (mm)
×
B0Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Passo (mm) | 25.4 |
| Diametro esterno (mm) | 378.46 |
| Foro minimo (mm) | 31.75 |
| Foro massimo (mm) | 96.77 |
| Diametro mozzo (mm) | 152.4 |
| Larghezza, totale (mm) | 114.3 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 114.3 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Triplex |
| Tipo di pignone | C |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 45 |
| Peso netto prodotto (kg) | 42 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 80-3C45