NSK
Roulements rigides à billes 6002 DDU C2 P6
15X32X9
Type Roulements rigides à billes
Dimensions
Ø 15 × 32 × 9 mm
d15Ø alésage (mm)
×
D32Ø extérieur (mm)
×
B9Largeur (mm)
Demande de devis
Spécifications techniques
| Product number | 6002 DDU C2 P6 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 15X32X9 |
Codes équivalents
Tableau d’interchangeabilité et de correspondances pour 6002 DDU C2 P6 : équivalents d’autres marques disponibles au catalogue.
| Marque | Code | Ø alésageר extérieur×Largeur | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| — | 6002 2RS P62 | 15 × 32 × 9 mm | En stock | Comparer |
| — | 6002 LLU P6 C2 | 15 × 32 × 9 mm | En stock | Comparer |
| — | 6002 2RS P6 C2 | 15 × 32 × 9 mm | En stock | Comparer |
| — | 6002 LLU P62 | 15 × 32 × 9 mm | En stock | Comparer |
| — | 6002 DDU P62 | 15 × 32 × 9 mm | En stock | Comparer |
| JTEKT | 6002 2RS C2 | 15 × 32 × 9 mm | — | Comparer |
NSK 6002 DDU C2 P6