NSK
Anelli di tenuta radiali 49BWD01 B CA116 NSK
49X88X46
Tipo Anelli di tenuta radiali
Dimensioni
Ø 49 × 88 × 46 mm
d49Ø foro (mm)
×
D88Ø esterno (mm)
×
B46Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Product number | 49BWD01 B CA116 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 49X88X46 |
Codici equivalenti
Tabella di intercambiabilità e cross-reference per 49BWD01 B CA116: equivalenti di altre marche disponibili a catalogo.
| Marca | Codice | Ø foroר esterno×Larghezza | Disponibilità | |
|---|---|---|---|---|
| SKF | VKBA 3628 | — | Disponibile | Confronta |
| FAG | 572506 E | 49 × 88 × 46 mm | — | Confronta |
| SKF | VKBA 6646 | 49 × 88 × 46 mm | — | Confronta |
| TIMKEN | VKBA 3566 | — | — | Confronta |
| PFI | PW 49880046 CS | 49 × 88 × 46 mm | — | Confronta |
| SNR | GB 40279 S01 | 49 × 88 × 46 mm | — | Confronta |
| SNR | VKBA 3522 | 49 × 88 × 46 mm | — | Confronta |
| RUV | VKBA 3400 | 49 × 88 × 46 mm | — | Confronta |
Vedi tutti gli equivalenti di 49BWD01 B CA116
BAH 0144 ABAH 0144Z-572506.05.RDL-G1Z-572506.05.RDL
NSK 49BWD01 B CA116