NSK
Unità cuscinetto AHU28117AS-02
Cuscinetto a sfere, unità cuscinetto per mozzi, SKF Agri Hub
Tipo Unità cuscinettoRichiesta offerta
Disponibile
Specifiche tecniche
| Diametro albero (mm) | 28 |
| Larghezza, totale (mm) | 59 |
| Denominazione della filettatura | M22x1.5 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 47.5 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 37.5 |
| Applicazione | Per singole applicazioni di erpici a dischi |
| Standard | Non standardizzato |
| Diametro filettatura di fissaggio | M12x1.25 |
| Numero di fori bullone per dispositivi di fissaggio | 5 |
| Tipo di foro per bullone di fissaggio | Filettato |
| Tipo di foro | Albero con filettatura |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Sistema di tenuta | Con |
| Tipo di tenuta | Tenuta SKF Mudblock |
| Lubrificante | Grasso |
| Peso netto prodotto (kg) | 2.22 |
Codici equivalenti
Tabella di intercambiabilità e cross-reference per AHU28117AS-02: equivalenti di altre marche disponibili a catalogo.
| Marca | Codice | Ø foroר esterno×Larghezza | Disponibilità | |
|---|---|---|---|---|
| FLT | ZPK 002 | — | Disponibile | Confronta |
| PFI | BAA 0012 | 30 × 117 × 101,5 mm | Disponibile | Confronta |
| FKL | IL2 117-M22 G | 30 × 117 × 101,5 mm | — | Confronta |
| INA | F-673270.05.TILL | 32 × 70 × 12 mm | — | Confronta |
Vedi tutti gli equivalenti di AHU28117AS-02
8395.TDA.5.05.015-01PR 120/5X98HUA11-5M12 S01
NSK AHU28117AS-02