INA
Boccola
Boccola
Tipo Boccole e cuscinetti lisci
Dimensioni
Ø 0 × 44,45 × 25,4 mm
d0Ø foro (mm)
×
D44,45Ø esterno (mm)
×
B25,4Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Diametro interno | 1,75 in |
| Diametro esterno | 1,938 in |
| Larghezza | 1 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 35.521,583 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 63.399,281 lbf |
| text.product.weight | 0,152 lbs |
| Chamfer angle outside diameter | 20 ° |
| Inner diameter | 1,75 in |
| Smusso esterno | 0,071 in |
| Distanza tra gli spigoli interna, min. | -0,008 in |
| Distanza interna tra gli spigoli, max | -0,039 in |
| Diametro esterno, tolleranza superiore | 0,003 in |
| Diametro esterno, tolleranza inferiore | 0,002 in |
| Spessore parete | 0,079 in |
| Spessore parete, tolleranza superiore | 0 in |
| Spessore parete, tolleranza inferiore | -0,001 in |
| Larghezza, tolleranza inferiore | -0,01 in |
| Larghezza, tolleranza superiore | 0,01 in |
| Smusso esterno, tolleranza superiore | 0,024 in |
| Smusso esterno, tolleranza inferiore | -0,024 in |
| Distanza interna tra gli spigoli | 0,008 in |
| Température de fonctionnement min. | -328 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 536 °F |
INA EGBZ2816-E40