INA
Boccola
Boccola
Tipo Boccole e cuscinetti lisci
Dimensioni
Ø 5 × 45 × 30 mm
d5Ø foro (mm)
×
D45Ø esterno (mm)
×
B30Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Diametro interno | 1,772 in |
| Diametro esterno | 1,969 in |
| Larghezza | 1,181 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 21.245,504 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 42.491,007 lbf |
| text.product.weight | 2,504 oz |
| Chamfer angle outside diameter | 20 ° |
| Diameter lubrication hole | 0,197 in |
| Smusso esterno | 0,071 in |
| Distanza tra gli spigoli interna, min. | 0,008 in |
| Distanza interna tra gli spigoli, max | 0,039 in |
| Diametro interno, tolleranza superiore | 0,007 in |
| Diametro esterno, tolleranza superiore | 0,033 in |
| Diametro interno, tolleranza minima | 0,004 in |
| Diametro esterno, tolleranza inferiore | 0,018 in |
| Spessore parete | 0,098 in |
| Spessore parete, tolleranza superiore | 0 in |
| Spessore parete, tolleranza inferiore | -0,002 in |
| Larghezza, tolleranza inferiore | -0,01 in |
| Larghezza, tolleranza superiore | 0,01 in |
| Smusso esterno, tolleranza superiore | 0,024 in |
| Smusso esterno, tolleranza inferiore | -0,024 in |
| Distanza interna tra gli spigoli | 0,008 in |
| Température de fonctionnement min. | -40 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 230 °F |
INA EGB4530-E50