KOYO
Cuscinetti a rulli conici HI-CAP 25590/23
45.618X82.931X26.988
Tipo Cuscinetti a rulli conici
Dimensioni
Ø 45,618 × 82,931 × 26,988 mm
d45,618Ø foro (mm)
×
D82,931Ø esterno (mm)
×
B26,988Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Disponibile
Specifiche tecniche
| Product number | HI-CAP 25590/23 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 45.618X82.931X26.988 |
Codici equivalenti
Tabella di intercambiabilità e cross-reference per HI-CAP 25590/23: equivalenti di altre marche disponibili a catalogo.
| Marca | Codice | Ø foroר esterno×Larghezza | Disponibilità | |
|---|---|---|---|---|
| FBJ | 25590/23 | 45,62 × 82,93 × 26,99 mm | Disponibile | Confronta |
| NTN | 4T-25590/4T-25523 | 45,62 × × 25,4 mm | Disponibile | Confronta |
| TIMKEN | 25523/25590 | 82,93 × 22,22 mm | Disponibile | Confronta |
| NTN | 4T-25590/23 | 45,62 × × 25,4 mm | Disponibile | Confronta |
| PFI | 25590/25523 | 45,62 × 82,93 × 26,99 mm | Disponibile | Confronta |
| NTN | 4T-25590/523 | 45,62 × × 25,4 mm | Disponibile | Confronta |
HI-CAP 25590/523
KOYO HI-CAP 25590/23