KOYO
Cuscinetti assiali a sfere HI-CAP 15579 X/20
26X57.15X17.462/13.55 B:1
Tipo Cuscinetti assiali a sfere
Dimensioni
Ø 26 × 57,15 × 17,462 mm
d26Ø foro (mm)
×
D57,15Ø esterno (mm)
×
B17,462Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Disponibile
Specifiche tecniche
| Product number | HI-CAP 15579 X/20 |
| Product name | bearing |
| Sizes | 26X57.15X17.462/13.55 B:1 |
Codici equivalenti
Tabella di intercambiabilità e cross-reference per HI-CAP 15579 X/20: equivalenti di altre marche disponibili a catalogo.
| Marca | Codice | Ø foroר esterno×Larghezza | Disponibilità | |
|---|---|---|---|---|
| KBS | 7805 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | Disponibile | Confronta |
| SKF | 639154/Q | 26 × 57,15 × 17,46 mm | Disponibile | Confronta |
| JTEKT | 15579X/15520 | 26,08 × 57,15 × 18 mm | Disponibile | Confronta |
| FERSA | 15579 X/520 | 26,08 × 57,15 × 18 mm | Disponibile | Confronta |
| GPZ | 7805 Y | 26 × 57,15 × 17,8 mm | — | Confronta |
| JTEKT | 639154 | 26 × 57,15 × 18 mm | — | Confronta |
| FAG | 512786 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | — | Confronta |
| GPZ | 7805 Y | 26 × 57,15 × 17,8 mm | — | Confronta |
| HKW | PLC 64-11 | 26 × 57,15 × 17,46 mm | — | Confronta |
TB211126-7805 YIR 202915579 X/20HI-CAP15579X/5204T-15579X/5207805.CRF-ACBK 359VKBA 926 - 13572615579/20
KOYO HI-CAP 15579 X/20