SKF
Boccole e cuscinetti lisci PCMF 202311.5 E
Boccola flangiata in PTFE composito
Tipo Boccole e cuscinetti lisci
Dimensioni
Ø 20 × 23 × 11,5 mm
d20Ø foro (mm)
×
D23Ø esterno (mm)
×
B11,5Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Diametro foro (mm) | 20 |
| Diametro esterno (mm) | 23 |
| Larghezza (mm) | 11.5 |
| Diametro flangia (mm) | 30 |
| Spessore flangia (mm) | 1.5 |
| Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione radiale (kN) | 14.3 |
| Coefficiente di carico statico di base, in direzione radiale (kN) | 45 |
| Coefficiente di carico dinamico di base, in direzione assiale (kN) | 17.3 |
| Coefficiente di carico statico di base, in direzione assiale (kN) | 54 |
| Design | Con flangia |
| Materiali | PTFE composito |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.0112 |
| Codice eClass | 23-05-01-90 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PCMF 202311.5 E