SKF
Boccole e cuscinetti lisci PCZ 1616 M
Boccola liscia in POM composito, dimensioni in pollici
Tipo Boccole e cuscinetti lisci
Dimensioni
Ø 25,4 × 28,575 × 25,4 mm
d25,4Ø foro (mm)
×
D28,575Ø esterno (mm)
×
B25,4Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Diametro foro (mm) | 25.4 |
| Diametro esterno (mm) | 28.575 |
| Larghezza (mm) | 25.4 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 75 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 156 |
| Design | Dritta |
| Materiali | POM composito |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.022 |
| Codice eClass | 23-05-01-90 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PCZ 1616 M