Specifiche tecniche
| Passo (mm) | 31.75 |
| Diametro massimo del rullo (mm) | 19.05 |
| Larghezza minima tra piastre interne (mm) | 18.95 |
| Diametro massimo del perno (mm) | 9.54 |
| Altezza massima della piastra (mm) | 30.1 |
| Spessore massimo della piastra (mm) | 4 |
| Numero catena | 100SPH-1 |
| Performance type | Heavy duty SPH |
| Standard | ANSI |
| Category | Transmission chains |
| Tipo | Transmission chain |
| Materiali | Acciaio al carbonio |
| Peso al metro (kg) | 4.21 |
| Peso netto prodotto (kg) | 4.21 |
| Codice eClass | 23-17-04-90 |
| Codice UNSPSC | 26111505 |
SKF PHC 100SPH-1X10FT