Specifiche tecniche
| Passo (mm) | 50.8 |
| Diametro massimo del rullo (mm) | 29.21 |
| Larghezza minima tra piastre interne (mm) | 30.99 |
| Diametro massimo del perno (mm) | 17.81 |
| Altezza massima della piastra (mm) | 42 |
| Spessore massimo della piastra (mm) | 6 |
| Numero catena | 32B-2ZP |
| Standard | BS |
| Tipo di collegamento | False maglie |
| Category | Transmission chains |
| Tipo | Transmission chain link |
| Materiali | Acciaio al carbonio |
| Rivestimento | Zinc plated |
| Peso al metro (kg) | 21 |
| Peso netto prodotto (kg) | 1.11 |
| Codice eClass | 23-17-04-90 |
| Codice UNSPSC | 26111505 |
SKF PHC 32B-2ZP-O/L