Specifiche tecniche
| Passo (mm) | 101.6 |
| Diametro massimo del rullo (mm) | 57.15 |
| Larghezza minima tra piastre interne (mm) | 31.75 |
| Diametro massimo del perno (mm) | 14.27 |
| Altezza massima della piastra (mm) | 47.8 |
| Spessore massimo della piastra (mm) | 7.2 |
| Numero catena | C2162H |
| Performance type | Heavy duty H |
| Standard | ANSI |
| Category | Conveyor chains |
| Tipo | Double pitch chain |
| Materiali | Acciaio al carbonio |
| Peso al metro (kg) | 13.8 |
| Peso netto prodotto (kg) | 38.1 |
| Codice eClass | 23-17-04-90 |
| Codice UNSPSC | 26111505 |
SKF PHC C2162HX10FT