SKF
Boccole e cuscinetti lisci PHF M-90MM
Boccola QD
Tipo Boccole e cuscinetti lisci
Dimensioni
Ø 90 × 0 × 0 mm
d90Ø foro (mm)
×
D0Ø esterno (mm)
×
B0Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Diametro foro (mm) | 90 |
| Larghezza, totale (mm) | 171.45 |
| Diametro flangia (mm) | 228.6 |
| Spessore flangia (mm) | 31.75 |
| Larghezza, sede boccola (mm) | 131.57 |
| Category | QD bushings |
| Tipo di bussola | M |
| Peso netto prodotto (kg) | 46.1 |
| Codice eClass | 23-05-19-01 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PHF M-90MM