SKF
Boccole e cuscinetti lisci PHF SK-2-1/4
Boccola QD
Tipo Boccole e cuscinetti lisciRichiesta offerta
Specifiche tecniche
| Larghezza, totale (mm) | 49.02 |
| Diametro flangia (mm) | 98.6 |
| Spessore flangia (mm) | 14.2 |
| Larghezza, sede boccola (mm) | 31.75 |
| Category | QD bushings |
| Tipo di bussola | SK |
| Peso netto prodotto (kg) | 2.09 |
| Codice eClass | 23-05-19-01 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PHF SK-2-1/4