SKF
Catene e pignoni PHS 240-1C35
Pignoni
Tipo Catene e pignoni
Dimensioni
Ø 0 × 892,3 × 0 mm
d0Ø foro (mm)
×
D892,3Ø esterno (mm)
×
B0Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Passo (mm) | 76.2 |
| Diametro esterno (mm) | 892.3 |
| Foro minimo (mm) | 38.1 |
| Foro massimo (mm) | 152.4 |
| Diametro mozzo (mm) | 228.6 |
| Larghezza, totale (mm) | 158.75 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 158.75 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | C |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 35 |
| Peso netto prodotto (kg) | 240 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 240-1C35